Suncook River At North Chichester
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 29th, 2026 10:15 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.55 ft | 0.159 kcfs |
| Record | 15.97 ft | 10600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 3.55 | 0.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 3.54 | 0.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 3.54 | 0.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 3.53 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 3.52 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 3.51 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 3.50 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 3.50 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 3.49 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 3.48 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 3.47 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 3.46 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 3.46 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:00 PM | 3.45 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 06:45 PM | 3.45 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 06:30 PM | 3.46 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 06:15 PM | 3.47 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 06:00 PM | 3.47 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 05:45 PM | 3.47 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 05:30 PM | 3.47 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 05:15 PM | 3.47 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 05:00 PM | 3.48 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 04:45 PM | 3.48 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 04:30 PM | 3.48 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 04:15 PM | 3.48 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 04:00 PM | 3.49 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 03:46 PM | 3.49 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 03:45 PM | 3.49 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 03:30 PM | 3.49 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 03:15 PM | 3.49 | 0.14 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org