NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2026
NAME: Contoocook, NH USA NW
ELEV: 403 feet LAT: 43-13.78 N LONG: 071-43.35 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 45.5 58.6 12:09 40.1 01:41 19.5 0.0 0.10 1.4 17.2 14:51 346
02 35.2 40.8 00:05 32.5 21:50 29.8 0.0 0.31 0.4 5.8 15:18 100
03 40.4 54.9 17:38 32.5 00:19 24.6 0.0 0.19 0.2 4.5 12:14 115
04 48.1 59.0 04:00 36.0 23:56 16.9 0.0 0.00 2.5 17.2 03:50 90
05 40.1 45.3 19:07 35.6 00:21 24.9 0.0 0.27 0.5 10.3 20:32 136
06 38.8 48.9 15:41 25.3 23:56 26.2 0.0 0.00 2.4 19.5 10:28 299
07 30.9 39.6 17:08 24.1 01:21 34.1 0.0 0.19 0.7 13.6 17:28 319
08 33.8 50.0 17:24 21.4 06:44 31.2 0.0 0.00 1.1 10.3 00:30 27
09 42.2 62.8 16:15 20.7 06:09 22.8 0.0 0.00 1.8 14.8 15:39 135
10 54.3 75.6 14:59 31.6 06:25 10.7 0.0 0.00 1.5 14.8 17:16 148
11 48.8 57.7 00:00 36.3 23:53 16.2 0.0 0.00 3.1 21.7 16:40 332
12 42.9 56.3 13:44 25.9 06:12 22.1 0.0 0.02 1.2 8.1 11:45 131
13 53.7 67.6 18:27 40.1 02:18 11.3 0.0 0.17 0.9 10.3 17:37 148
14 60.7 62.8 00:02 57.6 01:34 4.3 0.0 0.00 0.3 5.8 00:29 246
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
42.8 75.6 10 20.7 09 294.4 0.0 1.26 1.3 21.7 11 17