Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Friday December 5th, 2025 08:30 PM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 306.55 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 12/05/2025 09:30 PM | 306.55 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 09:15 PM | 306.55 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 09:00 PM | 306.55 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 08:45 PM | 306.55 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 08:30 PM | 306.55 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 08:15 PM | 306.55 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 08:00 PM | 306.55 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 07:45 PM | 306.55 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 07:30 PM | 306.56 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 07:15 PM | 306.56 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 07:00 PM | 306.56 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 06:45 PM | 306.56 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 06:30 PM | 306.57 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 06:15 PM | 306.57 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 06:00 PM | 306.57 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 05:46 PM | 306.58 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 05:45 PM | 306.58 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 05:30 PM | 306.58 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 05:15 PM | 306.58 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 05:00 PM | 306.58 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 04:45 PM | 306.59 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 04:30 PM | 306.59 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 04:15 PM | 306.59 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 04:00 PM | 306.60 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 03:45 PM | 306.60 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 03:30 PM | 306.60 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 03:15 PM | 306.60 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 03:00 PM | 306.61 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 02:45 PM | 306.61 | N/A | ||
| Friday 12/05/2025 02:30 PM | 306.61 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org