Contoocook River At River Hill
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Sunday August 2nd, 2026 11:30 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.51 ft | 0.253 kcfs |
| Record | 14.8 ft | 5880 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 08/02/2026 11:30 AM | 10.51 | 0.25 | ||
| Sunday 08/02/2026 11:15 AM | 10.50 | 0.25 | ||
| Sunday 08/02/2026 11:00 AM | 10.53 | 0.26 | ||
| Sunday 08/02/2026 10:45 AM | 10.52 | 0.26 | ||
| Sunday 08/02/2026 10:30 AM | 10.49 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 10:15 AM | 10.51 | 0.25 | ||
| Sunday 08/02/2026 10:00 AM | 10.55 | 0.26 | ||
| Sunday 08/02/2026 09:45 AM | 10.55 | 0.26 | ||
| Sunday 08/02/2026 09:30 AM | 10.54 | 0.26 | ||
| Sunday 08/02/2026 09:15 AM | 10.55 | 0.26 | ||
| Sunday 08/02/2026 09:00 AM | 10.55 | 0.26 | ||
| Sunday 08/02/2026 08:45 AM | 10.56 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 08:30 AM | 10.56 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 08:15 AM | 10.56 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 08:00 AM | 10.56 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 07:45 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 07:30 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 07:15 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 07:00 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 06:45 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 06:30 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 06:15 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 06:00 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 05:45 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 05:30 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 05:15 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 05:00 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 04:45 AM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 04:30 AM | 10.56 | 0.27 | ||
| Sunday 08/02/2026 04:15 AM | 10.57 | 0.27 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



